12a Liis Reier | 12b Lea Sillaots | 12c Margit Vallsalu | ||||||
1 | Malle | Alvela | 1 | Anni | Aguraijuja | 1 | Rauno | Aljas |
2 | Annemari | Hütt | 2 | Janar | Juhanson | 2 | Janno | Enno |
3 | Kristina | Ivanova | 3 | Kaisa | Jõhvik | 3 | Maia | Golovin |
4 | Kärt | Kärner | 4 | Mikk | Kaevats | 4 | Mari-Liis | Hansen |
5 | Liana | Leheste | 5 | Heldi | Kaljo | 5 | Jaanus | Ilves |
6 | Lea | Leppik | 6 | Olle | Kalju | 6 | Marek | Jõeleht |
7 | Kaire | Loot | 7 | Maria | Kester | 7 | Henri | Keerutaja |
8 | Liisa | Lvova | 8 | Kristel | Klaas | 8 | Maris | Kobrusepp |
9 | Gerli | Nõulik | 9 | Helen | Kruus | 9 | Peter-Herman | Kotli |
10 | Liivia | Ormus | 10 | Priit | Kukk | 10 | Kadri | Kuusemäe |
11 | Kristiina | Pilvet | 11 | Kätlin | Kuus | 11 | Kaarel | Luhaäär |
12 | Doris | Raudsepp | 12 | Indrek | Kõpper | 12 | Pille | Lõmps |
13 | Tiina | Rootamm | 13 | Meri-Liis | Kõuts | 13 | Triin | Lääts |
14 | Marie | Soone | 14 | Lis-Ann | Kärtna | 14 | Karmen | Muinasmaa |
15 | Salome | Šakarašvili | 15 | Matti | Küüt | 15 | Priit | Mäeorg |
16 | Raili | Taaraste | 16 | Kristel | Leif | 16 | Marii | Pikkoja |
17 | Liina | Taprimäe | 17 | Egle | Lilleaed | 17 | Enar | Poopuu |
18 | Katrena | Tenno | 18 | Laura | Lindt | 18 | Liina | Pärn |
19 | Maarja | Vahi | 19 | Teele | Luup | 19 | Maarja | Pärnpuu |
20 | Paula | Veiler | 20 | Kaili | Mäesepp | 20 | Käthlin | Püü |
21 | Merilin | Männik | 21 | Ele | Rieberg | |||
22 | Kadi | Niinberg | 22 | Alex-Kristjan | Rikko | |||
23 | Liis | Ojasild | 23 | Jaanika | Saareleht | |||
24 | Mari | Pakkas | 24 | Tiivi | Sirp | |||
25 | Madis | Paluvits | 25 | Anna | Sitnik | |||
26 | Liisa | Raidma | 26 | Eva-Maria | Talts | |||
27 | Merlin | Randoja | 27 | Marek | Tarraste | |||
28 | Eveli | Raudla | 28 | Eiris | Teeveere | |||
29 | Karin | Tolmats | 29 | Renno | Velt | |||
30 | Rauno | Vimberg |
Viimati muudetud: 27/09/2010 - 13:50