12b
|
12a
|
||||||
Klassijuhataja: | Hele | Täht | Klassijuhataja: | Oivi | Tulve | ||
1 | Timo | Aarmaa | 1 | Asso | Altmäe | ||
2 | Dag | Ainsoo | 2 | Jens | Anton | ||
3 | Anneli | Blitner | 3 | Marilin | Harring | ||
4 | Helen | Helm | 4 | Kristjan | Holm | ||
5 | Ingrid | Hindrikson | 5 | Kätlin | Järma | ||
6 | Urmas | Idnurm | 6 | Helena | Kaljola | ||
7 | Kärt | Ilves | 7 | Raul | Kaljurand | ||
8 | Kadri | Jakobson | 8 | Kuno | Kuusik | ||
9 | Kristjan | Kõrver | 9 | Airi | Külvet | ||
10 | Toomas | Kärp | 10 | Mirjam | Lekk | ||
11 | Kadi | Land | 11 | Lee | Maipuu | ||
12 | Margus | Otsa | 12 | Andrus | Mets | ||
13 | Gerda | Pagi | 13 | Kristel | Mäelt | ||
14 | Marek | Peido | 14 | Iris-Rea | Rosin | ||
15 | Liis | Pellenen | 15 | Meelis | Sarapuu | ||
16 | Maria | Pihl | 16 | Viive | Simon | ||
17 | Eveli | Puusepp | 17 | Sirli | Soo | ||
18 | Priit | Pullerits | 18 | Evelyn | Zahrens | ||
19 | Anneli | Raidma | |||||
20 | Kadi | Rajala | |||||
21 | Anneli | Reiter | |||||
22 | Lea | Rosenfeld | |||||
23 | Raili | Rähmonen | |||||
24 | Risto | Saimla | |||||
25 | Els | Ulman | |||||
26 | Kadri | Uusmets | |||||
27 | Kadri | Vainu | |||||
28 | Andres | Võrang | |||||
29 | Margus | Õunpuu |
Viimati muudetud: 20/09/2016 - 08:51