12a
|
12b
|
||||||
Klassijuhataja: | Zoja | Aunapu | Klassijuhataja: | Johannes | Kork | ||
1 | Kadri | Arike | 1 | Martin | Jovlev | ||
2 | Erik | Ellam | 2 | Ilona | Kallas | ||
3 | Katrin | Heinsaar | 3 | Kersti | Kaseleht | ||
4 | Raimo | Hermet | 4 | Kristo | Kotkas | ||
5 | Iljar | Kabral | 5 | Ingrid | Krimm | ||
6 | Katrin | Koch | 6 | Merle | Morel | ||
7 | Kaja | Kurrel | 7 | Kristel | Männiksaar | ||
8 | Evelin | Külaots | 8 | Paavo | Nyholm | ||
9 | Lauri | Lään | 9 | Jaanus | Pappel | ||
10 | Kätlin | Nõmme | 10 | Ester | Penjam | ||
11 | Katrin-Kristiina | Paosalu | 11 | Maarja | Poopuu | ||
12 | Kristiina | Piibe | 12 | Kaari | Poorits | ||
13 | Toomas | Prii | 13 | Tanel | Raig | ||
14 | Heidi | Pärg | 14 | Terje | Raik | ||
15 | Marko | Rüü | 15 | Ants | Rehe | ||
16 | Sanna | Sasi | 16 | Katrin | Roomet | ||
17 | Monika | Saaremäe | 17 | Piret | Siimson | ||
18 | Meelis | Tammaru | 18 | Elle | Silva | ||
19 | Gaile | Vare | 19 | Kalev | Suitsmart | ||
20 | Pille | Vassar | 20 | Kristiina | Talvar | ||
21 | Marina | Vahter | |||||
22 | Toomas | Veskimäe |
Viimati muudetud: 28/04/2009 - 13:18