12a
|
12b
|
||||||
Klassijuhataja: | Zoja | Aunapu | Klassijuhataja: | Ene-Hilja | Kohtla | ||
1 | Ireen | Boiko | 1 | Andres | Altma | ||
2 | Margit | Ernits | 2 | Kristi | Kaalep | ||
3 | Maivi | Hanson | 3 | Külli | Kesküla | ||
4 | Ülle | Hanson | 4 | Külli | Koobak | ||
5 | Margus | Juus | 5 | Kristo | Kuusik | ||
6 | Rauno | Jõhvikas | 6 | Katrin | Kõluvere | ||
7 | Krister | Kaurit | 7 | Priit | Lantin | ||
8 | Ivi | Kimbur | 8 | Kristiina | Lepik | ||
9 | Mariana | Koho | 9 | Silja | Limperk | ||
10 | Kristina | Koot | 10 | Liina | Maaring | ||
11 | Marek | Kullas | 11 | Rainis | Maasing | ||
12 | Kai | Kängsepp | 12 | Heiki | Mäe | ||
13 | Kaia | Leimann | 13 | Rena | Mäe | ||
14 | Margus | Mets | 14 | Anneli | Neps | ||
15 | Kaja | Männik | 15 | Kristel | Nilp | ||
16 | Maris | Müür | 16 | Ruti | Nõmm | ||
17 | Riina | Niils | 17 | Monika | Ole | ||
18 | Ingrid | Nyholm | 18 | Jana | Palm | ||
19 | Marika | Paas | 19 | Valdur | Palm | ||
20 | Priit | Põiklik | 20 | Kati | Piller | ||
21 | Krista | Salin | 21 | Erbe | Pintman | ||
22 | Veronika | Tallo | 22 | Mart | Poom | ||
23 | Christine | Tambek | 23 | Maarika | Rannak | ||
24 | Erik | Tarkpea | 24 | Argo | Saul | ||
25 | Mariko | Tiirik | 25 | Andrus | Sepp | ||
26 | Andres | Trave | 26 | Ülle | Steinfeld | ||
27 | Annika | Tsefels | 27 | Aavo | Vaherna | ||
28 | Kai | Ulman | |||||
29 | Heli | Urva | |||||
30 | Andro | Valm |
Viimati muudetud: 28/04/2009 - 13:18